Luminária em Super Led - para área externa
Foto da nossa luminária de 90 Leds de 1W, instalada na Ponte Rio Niterói, em postes de 12 mts
Luminárias agora já instalada na totalidade do Shoping Grande Rio
Substituiu, 4 Pétalas de Lâmpada Vapor de Sódio de 400w por 3 Pétalas de 96W, dando uma economia de 1.312 W, por poste
Luminárias instaladas no Supermercado Prezunic, em postes com 8 metros de altura e com 9.000 lumens
Estas luminárias podem ser produzidas com as seguintes configurações:
15 Leds de 1w = 1.500 lumens
30 Leds de 1w = 3.000 lumens
45 Leds de 1w = 4.500 lumens
60 Leds de 1w = 6.000 lumens
90 Leds de 1w = 9.000 lumens
96 Leds de 1w = 9.600 lumens
Poste de 2,5 metros com 3.000 lumens no Prezunic |
Luminária de LEDs com acoplamento para braços de postes de até 1" (Acima sob encomenda).
Substitui lâmpadas convencionais.
Fotocélula interna na luminária (acionamento automático nortuno).
Ecologicamente correta - Fácil instalação.
Vida útil acima de 50.000 horas.
Balizador em diversas cores.
LEDs de alta potência e última geração
Luminárias instaladas na sede da Ipiranga, em São Cristovão - RJ
Também podem ser produzidas com maior número de Leds.
Luminária de LEDs com acoplamento para braços de postes de até 1" (Acima sob encomenda).
Substitui lâmpadas convencionais.
Fotocélula interna na luminária (Acendimento automático nortuno).
Ecologicamente correta - Fácil instalação.
Vida útil acima de 50.000 horas.
Balizador em diversas cores.
LEDs de alta potência e última geração
Tabela Comparativa Luminária de LEDs LPK | ||||
Lâmpada Para Iluminação Externa (Poste) | Vida Média (horas) | Fluxo Contínuo | Consumo | Redução do Consumo de Energia |
LPK - 15 W | 50.000 | 1.500 Iúmens | 15 W | - |
HALÓGENA 100W | 5.000 | 1.600 Iúmens | 100 W | 85% |
LPK - 30 W | 50.000 | 3.000 Iúmens | 30 W | - |
MISTA 100W | 8.000 | 2.500 Iúmens | 100 W | 70% |
HALÓGENA 200W | 2.000 | 3.200 Iúmens | 200 W | 85% |
LPK - 45 W | 50.000 | 4.500 Iúmens | 45 W | - |
MISTA 200W | 8.000 | 5.000 Iúmens | 200 W | 78% |
HALÓGENA 300W | 2.000 | 5.000 Iúmens | 300 W | 85% |
VAPOR METÁLICO 70 W | 10.000 | 5.000 Iúmens | 70 W | 36% |
LPK - 60 W | 50.000 | 6.000 Iúmens | 60 W | - |
MISTA 200W | 8.000 | 6.250 Iúmens | 250 W | 76% |
HALÓGENA 300W | 2.000 | 5.000 Iúmens | 300 W | 80% |
VAPOR METÁLICO 100 W | 10.000 | 8.000 Iúmens | 100 W | 33% |
VAPOR SÓDIO 100W | 16.000 | 9.000 Iúmens | 100 W | 33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Visitou? Deixe sua mensagem!